
钢丝网骨架塑料复合管厂家
公称外径 公称压力 公称壁厚及极限偏差:
公称外径(dn)/mm | 公称压力/MPA | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ||
基本尺寸 | 极限偏差 | 公称壁厚en及极限偏差/mm | ||||||
50 | 0 +1.2 | 4.50 +1.2 | 5.00 +1.2 | 5.50 +1.5 | 5.50+1.5 | |||
63 | 0 +1.2 | 4.50 +1.2 | 5.00 +1.2 | 5.50 +1.5 | 5.50+1.5 | |||
75 | 0 +1.2 | 5.00 +1.2 | 5.00 +1.2 | 5.50 +1.5 | 6.00+1.5 | |||
90 | 0 +1.4 | 5.50+1.5 | 5.50 +1.5 | 5.50+1.5 | 6.00+1.5 | |||
110 | 0 +1.5 | 5.50 +1.5 | 5.50 +1.5 | 7.00+1.5 | 7.00 +1.5 | 7.50+1.5 | 8.50 +1.5 | |
140 | 0 +1.7 | 5.50 +1.5 | 5.50 +1.5 | 8.00+1.5 | 8.50 +1.5 | 9.00+1.5 | 9.50+1.5 | |
160 | 0 +2.0 | 6.00+1.5 | 6.00 +1.5 | 9.00+1.5 | 9.50 +1.5 | 10.00 +1.5 | 10.50 +1.5 | |
200 | 0 +2.3 | 6.00 +1.5 | 6.00 +1.5 | 9.5+2.0 | 10.50 +2.0 | 11.00 +2.0 | 12.50+2.2 | |
225 | 0 +2.5 | 8.00 +1.5 | 8.00 +1.5 | 10.00+2.0 | 10.50+2.0 | 11.00+2.0 | ||
250 | 0 +2.5 | 8.00 +1.5 | 10.50+2.0 | 10.50 +2.0 | 12.00+2.2 | 12.00 +2.2 | 12.50+2.2 | |
315 | 0 +2.7 | 9.50 +1.5 | 11.50 +2.0 | 11.50 +2.0 | 13.00+2.5 | 13.00+2.5 | ||
355 | 0 +2.8 | 10.00 +1.8 | 12.00 +2.2 | 12.00 +2.2 | 14.00+2.5 | |||
400 | 0 +3.0 | 10.50+2.0 | 12.50 +2.2 | 12.50+2.2 | 15.00 +2.8 | |||
450 | 0 +3.2 | 11.50 +2.0 | 13.50 +2.5 | 13.50 +2.5 | 16.00 +2.8 | |||
500 | 0 +3.2 | 12.50 +2.2 | 15.50+2.8 | 15.50 +2.8 | 18.00 +3.0 | |||
560 | 0 +3.2 | 17.00 +3.0 | 20.00+3.0 | |||||
630 | 0 +3.2 | 20.00+3.0 | 23.00+3.0 | |||||
710 | 0 +3.5 | 23.00+2.5 | 28.00 +3.0 |
技术参数:
钢丝网格 | |||||||||||||||||
公称外径dn | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
钢丝最小直径d | 0.5 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||
缠绕角度 | 54.7°≤a≤60° | ||||||||||||||||
缠绕方向 | 左旋+右旋 |
物理机械性能:
项目 | 指标 | ||
(2)减压实验 | 给水系统 | 温度:20℃;时间:1h, 压力:公称压力×2 | 不破裂,不渗漏 |
爆破压力实验 | 给水系统 | 温度:20℃;爆破压力≥公称压力×3.0 | 爆破 |
(4)稳定性(200℃)/min | >20 | ||
满足本表(2)要求,不破裂不渗漏 |
钢丝网骨架塑料复合管厂家提供的产品说明:
1、产品执行标准为:CJ/T189—2007《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》。
2、同一规格不同压力等级的复合管,其钢丝直径、网格参数不同。
3、公称压力是管材在20℃下输送水介质的最大使用压力,若介质温度发生变化时应根据“公称压力修正系数值”进行修正。
4、管材颜色一般为黑色,燃气用管材为黑色或蓝色,黑色管应有蓝色色条。
5、管材定尺:6m、12m,也可根据用户要求及运输条件确定